Het is een slechte morgen, voor de mensen in tijdschriftenmarkt en dan voornamelijk bij de uitgevers van de weekbladen, a.k.a. 'de boekskes'. Vandaag heeft het CIM nieuwe cijfers gepubliceerd en die schetsen allerminst een fraaie evolutie van het aantal verkochte tijdschriften in Vlaanderen.
Dat er steeds minder en minder lezers een tijdschrift kopen, is ondertussen geen nieuws meer. De cijfers die vandaag werden gepubliceerd, zijn de cijfers van de afgelopen 12 maand, vergeleken met de 12 maanden daarvoor en die tonen aan dat de de crisis in de tijdschriftenbranche aan houdt. Maar er zijn toch enkele titels die opvallen, zowel positief als negatief.
Als we naar absolute eenheden kijken, dan wordt echt duidelijk hoeveel inkomsten er zijn verdampt.Bij de weekbladen is de impact (vanwege hun wekelijkse verschijning) het grootst. Daar verliest Dag Allemaal elke week 46.000 kopers, Humo een 31.000 kopers en Story 18.000 kopers.
De magazine-titels die het wel goed doen zijn Trends (+3%), TV Gids (+6%) en - als absolute uitschieter - Menzo. Het Sport & Lifestyle magazine met Koen Wauters aan het roer blijft prima verder boeren en steeg met maar liefst 214%. Al van in het begin was duidelijk dat het Wauters-effect zijn impact niet had gemist en die evolutie zet zich door.
| Tijdschrift | Verkoop Q2 2012/ Q1 2013 (ex. per week) | Q2 2011/Q2012 | Verschil ex./week | Verschil ex./jaar | Verschil verkoop (in euro/jaar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag Allemaal | 359.563 ex/week | 406.339 ex/week | -46.776 | -2.432.352 | -5.594.409,60 |
| Humo | 158.246 ex/week | 189.890 ex/week | -31.644 | -1.645.488 | -5.101.012,80 |
| Story | 141.668 ex/week | 160.486 ex/week | -18.818 | -978536 | -2.690.974 |
| Flair | 97.496 ex/week | 111.316 ex/week | -13.820 | -718.640 | -1.688.804 |
| Knack | 102.312 ex/week | 108.573 ex/week | -6.261 | -325.572 | -1.497.631,20 |
| P-Magazine | 36.702 ex/week | 46.930 ex/week | -10.228 | -531.856 | -1.436.011,20 |
| Libelle | 212.915 ex/week | 221.051 ex/week | -8.136 | -423.072 | -1.099.987,20 |
| Joepie | 50.496 ex/week | 60.887 ex/week | -10.391 | -540.332 | -864.531,20 |
| TeVe Blad | 129.779 ex/week | 132.705 ex/week | -2.929 | -152.152 | -182.582,40 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments