VRT domineert ook tweede dag nieuwe televisieseizoen Entertainment
VRT domineert ook tweede dag nieuwe televisieseizoen
Entertainment

VRT domineert ook tweede dag nieuwe televisieseizoen

Net zoals maandag, domineerde de openbare omroep VRT ook gisteren ook de top tien van meest bekeken programma's. De top drie gaat volledig naar de VRT. Het VTM-programma 'Mijn restaurant' eindigde op de vierde plaats.

Hieronder de volledige lijst:

1. Thuis (één, kijkers: 947.442, marktaandeel: 41,95%)

2. Journaal van 19u (één, 919.964, 51,59%)

3. Man bijt hond (één, 892.210, 47,37%)

4. Mijn restaurant (vtm, 783.820, 35,17%)

5. Familie (vtm, 725.153, 32,38%)

6. Blokken (één, 663.619, 49,40%)

7. Villa Vanthilt (één, 587.285, 31,42%)

8. Nieuws van 19u (vtm, 574.279, 32,53%)

9. Sketch up (vtm, 542.216, 29,13%)

10. Dagelijkse kost (één, 471.310, 41,5%)

Archiefbeeld: YouTube

WebAds_Mobile_3

0 claps
0 visitors

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments