Na de Gallardo en Murciélago heeft de Italiaanse autofabrikant Lamborghini een nieuwe bolide, de Aventador. In de zomer van 2011 beginnen ze met leveren.
De LP700-4 Aventador is het nieuwe model uit Lamborghini’s indrukwekkend gala aan sportwagens. De naam “Aventador” komt wederom van een beroemde vechtstier. Het beest heeft een 6,5 liter V12 motor die met z’n 700pk de concurrentie het nakijken geeft. Hij kan van 0 naar 100 km/h in 2,9 seconden en heeft een topsnelheid van 350 km/h.
Desondanks al die kracht is het één van de lichtere sportwagens, hij weegt maar 1.575 kg. Hij ziet er niet alleen mooi uit, hij klinkt ook lekker. Wat van de Aventador een waardige opvolger van de Murciélago maakt.
| 2011 Lamborghini Aventador LP 700-4 | ||
|---|---|---|
| Carrosserie | ||
| Type | 2S FHC | |
| Aantal deuren | 2 | |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Wielbasis | 2700 mm | |
| Spoorbreedte | Voor | 1720 mm |
| Achter | 1700 mm | |
| Lengte | 4780 mm | |
| Breedte | 2030 mm | |
| Hoogte | 1136 mm | |
| Bodemvrijheid | ||
| Gewicht | 1575 kg | |
| Gewichtsverdeling | ||
| (Voor) | 43.00 % | |
| Tankinhoud | 90 L | |
| Motor Nummer | L539 | |
| Fabrikant | Lamborghini | |
| Type | V-12 | |
| 60.0° V-hoek | ||
| Droog carter | ||
| 48 Totale kleppen | ||
| 4 kleppen per cilinder | ||
| Aantal nokkenas lagers | ||
| Constructie | aluminium block & head | |
| Boring × Slag | 95.00mm × 76.40mm | |
| Boring/slag verhouding | 1.24 | |
| Cilinderinhoud | 6498 cm3 | |
| Eenheidscilinderinhoud | 541.5 cm3 | |
| Compressieverhouding | 11.80:1 | |
| Brandstofsysteem | Lamborghini fuel injection | |
| Aanzuiging | Normaal | |
| Type van compressor | N/A | |
| Luchtkoeler | Geen | |
| Katalysator | Ja | |
| Max. vermogen | 699.6 PS (514.5 kW) | |
| @8250 t/min | ||
| Max. koppel | 690.0 Nm (70.4 kgm) | |
| bij 5500 t/min | ||
| Max. toerental | ||
| Koelmiddel | Water | |
| Specifieke vermogen | 107.7 PS/L | |
| 79.2 kW/L | ||
| Specifieke koppel | 106.19 Nm/L | |
| Prestaties | ||
| 0-80 km/u | ||
| 0-60 mpu (96.6 km/u) | ||
| 0-100 km/u | 2.90s | |
| 0-160 km/u | ||
| 80-120 km/u | ||
| (hoogste versnelling) | ||
| 0-400m | ||
| 0-1000m | ||
| Vmax/Max. snelheid | 350 km/u | |
| Benzineverbruik | 27.3/11.3/17.2 l/100km urban/extra-urban/combined | |
| CO2 Emissies | 398.0 g/km | |
| Vermogen/gewicht verhouding | 444.18 PS/ton | |
| 326.69 kW/ton | ||
| Chassis | ||
| Plaatsing | Middenmotor Langsgeplaatst | |
| Stuurinrichting | rack & pinion PAS | |
| Aantal omwentelingen stuurwiel | ||
| Draaicirkel | ||
| Wielophanging | voor | |
| achter | ||
| Velgmaat Voor/Achter | 9J x 19/12J x 20 | |
| Bandenmaat voor | 255/35 ZR 19 | |
| Bandenmaat achter | 335/30 ZR 20 | |
| Remmen voor/achter | VeDi/VeDi-S-ABS | |
| Ve: geventileerde | ||
| Di: Schijfremmen | ||
| Dr: Trommelremmen | ||
| S: Rembekrachting | ||
| Rem diameter voor/achter | 400/380 mm | |
| Versnellingsbak | 7A | |
| Aandrijving | Allewielaandrijving |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments