Sebastian Vettel heeft alle criticasters lik op stuk gegeven door van pole tot finish de Grote Prijs van Abu Dhabi op z'n naam te schrijven. Alle concurrenten inclusief Hamilton die tweede eindigt zagen hun race verknald nadat ze achter trager verkeer bleven hangen na de pitstops. Mark Webber kon geen degelijk tempo aan de dag leggen en keek heel de race achterop Alonso die op zijn beurt na de pitstop niet voorbij Petrov op P6 raakte.
Door de vroege safety car kwamen een aantal wagens vroeg binnen waardoor het voor de WK protagonisten van het grootste belang was om vóór dit groepje te blijven na de pitstops. Zowat iedereen in de top-5 kreeg vrij snel problemen met de zachte banden waarop Webber als eerste ging wisselen voor harder rubber. Alonso reageerde een aantal ronden later en kwam zo net voor Webber de baan op. Petrov was één van de rijders die al vroeger gepit was waardoor hij 'on track' gepasseerd moest worden.
Alonso kon dit niet en reed de rest van de race gefrustreerd achter een sterk verdedigende Petrov. Kubica mocht door z'n mindere kwalificatie z'n banden vrij kiezen voor de start en koos voor de hardere compound waardoor hij zowat 3 kwart van de race door kon gaan op dat eerste setje banden. Hamilton moest halverwege de race pitten vanop z'n tweede plek en kwam op die manier vast te zitten achter Kubica, tot die uiteindelijk ook ging pitten. Vettel kon als enige deze oefening zonder problemen afwerken en reed zo onbedreigd naar de overwinning en z'n eerste wereldtitel.
via: formula1.com
2010 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
Provisional Results
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +10.1 secs | 2 | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +11.0 secs | 4 | 15 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 55 | +30.7 secs | 9 | 12 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | +39.0 secs | 11 | 10 |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 55 | +43.5 secs | 10 | 8 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +43.7 secs | 3 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +44.2 secs | 5 | 4 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +50.2 secs | 17 | 2 |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.8 secs | 6 | 1 |
| 11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 55 | +51.5 secs | 14 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +57.6 secs | 7 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +58.3 secs | 13 | |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 55 | +59.5 secs | 12 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +63.1 secs | 18 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +64.7 secs | 15 | |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 54 | +1 Lap | 20 | |
| 18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +2 Laps | 22 | |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 53 | +2 Laps | 23 | |
| 20 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 53 | +2 Laps | 24 | |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +4 Laps | 19 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | +12 Laps | 21 | |
| Ret | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 | +55 Laps | 8 | |
| Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | +55 Laps | 16 |
lees meer autonieuws op autofans.be
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments