Vannacht werd in Suzuka de Grand Prix van Japan verreden. In die race moest de jonge Duister Sebastian Vettel nog één punt halen om zijn titel als wereldkampioen binnen te halen, en zo geschiedde. Vettel eindigde derde en mag zich zo de jongste tweevoudige wereldkampioen noemen. In de race zelf ging Button de Duitser voorbij bij de tweede pitstop, iets later moest Vettel ook Alonso laten voorbij gaan, en daarmee hebben we ook meteen de top drie. Sebastian Vettel domineerde het seizoen 2010-2011 meer dan ooit te voren. Van de vijftien races startte Vettel twaalf keer op poleposition, net als in Suzuka, en daarmee wordt de vergelijking met Schumacher nog maar eens bovengehaald.
Uitslag van de race in Suzuka
| 1. | Jenson Button (GBr-McLaren) | |
| 2. | Fernando Alonso (Spa-Ferrari) | |
| 3. | Sebastian Vettel (Dui-Red Bull) | |
| 4. | Mark Webber (Aus-Red Bull) | |
| 5. | Lewis Hamilton (GBr-McLaren) | |
| 6. | Michael Schumacher (Dui-Mercedes) | |
| 7. | Felipe Massa (Bra-Ferrari) | |
| 8. | Sergio Perez (Mex-Sauber) | |
| 9. | Vitaly Petrov (Rus-Renault) | |
| 10. | Nico Rosberg (Dui-Mercedes) | |
| 11. | Adrian Sutil (Dui-Force India) | |
| 12. | Paul Di Resta (GBr-Force India) | |
| 13. | Kamui Kobayashi (Jap-Sauber) | |
| 14. | Pastor Maldonado (Ven-Williams) | |
| 15. | Jaime Alguersuari (Spa-Toro Rosso) | |
| 16. | Bruno Senna (Bra-Renault) | |
| 17. | Rubens Barrichello (Bra-Williams) | |
| 18. | Heiki Kovalainen (Fin-Lotus) | |
| 19. | Jarno Trulli (Ita-Lotus) | |
| 20. | Timo Glock (Dui-Virgin) | |
| 21. | Jérôme D'Ambrosio (Virgin) | |
| 22. | Daniel Ricciardo (Aus-HRT) | |
| 23. | Vitantonio Liuzzi (Ita-HRT) |
Lees meer autonieuws op autofans.be
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments